È purtroppo mancato il geniale co-fondatore e presidente di Apple, nonché suo timoniere sino a un mese fa. Ecco il breve articolo che gli dedicai a fine agosto scorso quando la malattia lo costrinse ad abbandonare quel posto.
Potete leggere gratuitamente le prime due pagine del mio nuovo libro
Wikileaks: chi sono, come lavorano, perché lo fanno, chi li paga. Visto che la cronaca incalza, ho deciso di rendere universalmente consultabile il mio recentissimo articolo in merito.
DOVE MI TROVI
In libreria la mia ultima fatica, anche ePub
In libreria come ePub dal 19 luglio e come libro cartaceo dal 24 agosto: è la grande guida che Lucio Bragagnolo ed io abbiamo dedicato ad OS X 10.7 Lion
Se vuoi iscriverti alla mailing list di Luca Accomazzi inserisci qui la tua mail:
Vuoi saperne di più?
Questa tabella mostra le caratteristiche dei primi Mac in commercio.
Plus | SE | SE/30 | Classic | Classic II | Color Classic | |
Performa 200 | ||||||
Dati generali | ||||||
Data introduzione | gennaio 86 | marzo 87 | gennaio 89 | ottobre 90 | ottobre 91 | febbraio 93 |
Coefficiente velocità | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Processore | ||||||
Tipo | 68000 | 68000 | 68030 | 68000 | 68030 | 68030 |
Velocità | 8 MHz | 8 MHz | 16 MHz | 8 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
Coprocessore | non supportato | non supportato | incorporato | non supportato | opzionale | opzionale |
MMU | non supportata | non supportata | incorporata | non supportata | incorporata | incorporata |
Memoria | ||||||
Saldata sulla scheda madre | nessuna | nessuna | nessuna | 1 MB | 2 MB | 4 MB |
RAM massima | 4 MB | 4 MB | 128 MB | 4 MB | 10 MB | 10 MB |
Tipo dei SIMM | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini |
Velocità minima richiesta | 150 ns | 150 ns | 120 ns | 120 ns | 100 ns | 100 ns |
Video | ||||||
Incorporato | Monitor 9" | Monitor 9" | Monitor 9" | Monitor 9" | Monitor 9" | Monitor 10" |
VRAM standard | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | 256 KB |
VRAM massima | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | 512 KB |
Colori (standard) # | B/N | B/N | B/N | B/N | B/N | 256 |
Colori (al massimo) # | B/N | B/N | B/N | B/N | B/N | 32768 |
Monitor più grande (8 bit) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Monitor più grande (16 bit) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Porte e slot | ||||||
Slot NuBus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slot PDS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Slot cache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresso audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unità disco | ||||||
Velocità di trasferimento | 260 KBps | 660 KBps | 1400 KBps | 660 KBps | 1100 KBps | 1100 KBps |
N° max dischi rigidi interni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Di cui con accesso esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floppy da 1,4 MB | no | Alcuni | sì | sì | sì | sì |
Upgrade | ||||||
Sostituzione scheda madre | no | SE/30 | no | Classic II | no | no |

Questo articolo fa parte di uno dei miei percorsi. Se vuoi saperne di pi๠su questo argomento, visita il resto del percorso cliccando qui.
Continua