Lo scienziato britannico Adrian Bowyer ha presentato in questi giorni una stampante 3D che è in grado di stampare... se stessa. Aggiungendo l'elettronica e montando i pezzi, si ottiene una stampante identica all'originale. È un nuovo passo su un percorso che il ricercatore iniziò nel 2005: leggete qui per saperne di più
Sin da quando ero ragazzo e studiavo gli albori dell'informatica ho maturato rispetto e subìto il fascino di due straordinarie figure, due inglesi che nella prima metà dell'Ottocento concepirono l'idea di calcolatore programmabile e tentarono di realizzarne uno. Oggi questi precursori, che ai giorni loro vennero irrisi, sono stati pienamente vendicati. Pubblico qui la loro storia.
Esattamente trent'anni fa sbarcava in Italia Goldrake. Appropriatamente, io ripubblico qui un mio articolo vecchiotto ma ancora interessante sui robot scritto quattro anni fa per un quotidiano svizzero. (Gli articoli nuovi sono protetti da password, scoprite qui come ottenerne una.
DOVE MI TROVI
Se vuoi iscriverti alla mailing list di Luca Accomazzi inserisci qui la tua mail:
Vuoi saperne di più?
Arrivarono poi i Macintosh II, gli originali computer espandibili, i primi Plug-And-Play della storia dellinformatica.
II | IIx | IIcx | IIci | IIsi | IIvi | IIvx | |
Performa 600 | |||||||
Dati generali | |||||||
Data introduzione | marzo 87 | settembre 88 | marzo 89 | settembre 89 | ottobre 90 | ottobre 92 | ottobre 92 |
Coefficiente velocità | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Processore | |||||||
Tipo | 68020 | 68030 | 68030 | 68030 | 68030 | 68030 | 68030 |
Velocità | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 25 MHz | 20 MHz | 16 MHz | 32 MHz |
Coprocessore | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Incorporato | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
MMU | Opzionale | Incorporata | Incorporata | Incorporata | Incorporata | Incorporata | Incorporata |
Memoria | |||||||
Saldata sulla scheda madre | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | 1 MB | 4 MB | 4 MB |
RAM massima | 68 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 65 MB | 68 MB | 68 MB |
Tipo dei SIMM | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini | 30 piedini |
Velocità minima richiesta | 120 ns | 120 ns | 120 ns | 80 ns | 100 ns | 100 ns | 80 ns |
Video | |||||||
Incorporato | no | no | no | sì | sì | sì | sì |
VRAM standard | N.D. | N.D. | N.D. | no | no | 512 KB | 512 KB |
VRAM massima | N.D. | N.D. | N.D. | no | no | 1 MB | 1 MB |
Colori (standard) # | N.D. | N.D. | N.D. | 256 | 256 | 256 | 256 |
Colori (al massimo) # | N.D. | N.D. | N.D. | 256 | 256 | 32768,0 | 32768,0 |
Monitor più grande (8 bit) | N.D. | N.D. | N.D. | 14 pollici | 14 pollici | 16 pollici | 16 pollici |
Monitor più grande (16 bit) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 14 pollici | 14 pollici |
Porte e slot | |||||||
Slot NuBus | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Slot PDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slot cache | 0 | 0 | 0 | 1## | 0 | 0 | 1 |
Ingresso audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Unità disco | |||||||
Velocità di trasferimento | 1400 KBps | 1400 KBps | 1400 KBps | 1800 KBps | 1800 KBps | 1400 KBps | 1400 KBps |
Nr max dischi rigidi interni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Di cui con accesso esterno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Floppy da 1,4 MB | Opzionale | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Upgrade | |||||||
Sostituzione scheda madre | IIfx | IIfx | Quadra 700 | Quadra 700 | No | Iivx, Centris 650 | Centris 650 |

Questo articolo fa parte di uno dei miei percorsi. Se vuoi saperne di più su questo argomento, visita il resto del percorso cliccando qui.
Continua