È purtroppo mancato il geniale co-fondatore e presidente di Apple, nonché suo timoniere sino a un mese fa. Ecco il breve articolo che gli dedicai a fine agosto scorso quando la malattia lo costrinse ad abbandonare quel posto.
Potete leggere gratuitamente le prime due pagine del mio nuovo libro
Wikileaks: chi sono, come lavorano, perché lo fanno, chi li paga. Visto che la cronaca incalza, ho deciso di rendere universalmente consultabile il mio recentissimo articolo in merito.
DOVE MI TROVI
In libreria la mia ultima fatica, anche ePub
In libreria come ePub dal 19 luglio e come libro cartaceo dal 24 agosto: è la grande guida che Lucio Bragagnolo ed io abbiamo dedicato ad OS X 10.7 Lion
Se vuoi iscriverti alla mailing list di Luca Accomazzi inserisci qui la tua mail:
Vuoi saperne di più?
Mac IIfx fu il primo personal computer davvero veloce. 40 MHz, in un periodo in cui la norma erano 16. Un demone di velocità, ma anche di prezzo... gli fecero seguito i primi Mac basati su processore 68040. Divisi in due famiglie: i costosi Quadra e la famiglia di mezzo, Centris.
Centris 610 | Centris 650 | Centris 660AV | IIfx | |
Dati generali | ||||
Data introduzione | febbraio 93 | febbraio 93 | ottobre 93 | marzo 90 |
Coefficiente velocità | 0.08 | 01.1 | 01.1 | 0.07 |
Processore | ||||
Tipo | 68040 | 68040 | 68040 | 68030 |
Velocità | 20 MHz | 25 MHz | 25 MHz | 40 MHz |
Coprocessore | No | Incorporato | Incorporato | Incorporato |
MMU | Incorporata | Incorporata | Incorporata | Incorporata |
Memoria | ||||
Saldata sulla scheda madre | 4 MB | 8 MB | 4 MB | nessuna |
RAM massima | 68 MB | 136 MB | 136 MB | 128 MB |
Tipo dei SIMM | 72 piedini | 72 piedini | 72 piedini | 64 piedini |
Velocità minima richiesta | 80 ns | 80 ns | 80 ns | 80 ns |
Video | ||||
Incorporato | sì | sì | sì, AV | no |
VRAM standard | 512 KB | 512 KB | 1 MB | N.D. |
VRAM massima | 1 MB | 1 MB | 1 MB | N.D. |
Colori (standard) # | 256 | 256 | 32768,0 | N.D. |
Colori (al massimo) # | 32768,0 | 32768,0 | 32768,0 | N.D. |
Monitor più grande (8 bit) | 21 pollici | 21 pollici | 21 pollici | N.D. |
Monitor più grande (16 bit) | 16 pollici | 16 pollici | 16 pollici | N.D. |
Porte e slot | ||||
Slot NuBus | 1 | 3 | 1 | 6 |
Slot PDS | 0 | 1 | 1 AV | 0 |
Slot cache | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresso audio | 1 | 1 | 2 | 0 |
Unità disco | ||||
Velocità di trasferimento | 3800 KBps | 3800 KBps | 3800 KBps | 1400 KBps |
N° max dischi rigidi interni | 2 | 2 | 2 | 1 |
Di cui con accesso esterno | 1 | 1 | 1 | 0 |
Floppy da 1,4 MB | sì | sì | sì | sì |
Upgrade | ||||
Sostituzione scheda madre | PowerMac 6100 | PowerMac 7100 | PowerMac 6100 | No |

Questo articolo fa parte di uno dei miei percorsi. Se vuoi saperne di pi๠su questo argomento, visita il resto del percorso cliccando qui.
Continua